<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社エートック &#187; おすすめ情報</title>
	<atom:link href="http://www.atok.ne.jp/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atok.ne.jp</link>
	<description>brothrスキャンカットの基本から応用まで動画で教えます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 05:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>SDX1200 フェルトをカットする</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=926</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=926#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Egi4k7GmP2M" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDX1200 スポンジをカットします</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=923</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 02:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ztp98a6WT3U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDX1200　絵を直接切り抜き</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=884</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 00:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[手書きやプリントした図柄をスキャンします。カットの範囲を確認します。あとはスタートボタンを押せば手間のかかる切 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BSWz9XWblKw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>手書きやプリントした図柄をスキャンします。カットの範囲を確認します。あとはスタートボタンを押せば手間のかかる切り抜きの作業も自動で終了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDX1200 ﾃﾞｰﾀで用紙をｶｯﾄ</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=876</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 23:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[内蔵されている図柄を選び大きさを調整します。用紙に合わせてカットする枚数を決めます。無駄にならない並び方を選び [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wyYQYgQioj4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>内蔵されている図柄を選び大きさを調整します。用紙に合わせてカットする枚数を決めます。無駄にならない並び方を選びます。後は自動で紙厚に合わせ歯の調整を行って作業開始します。使ったデータは保存が出来ます。次からは呼び出し効率的に完成。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM650W 手書きイラストをカットする</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=851</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 手で書いたイラストや絵をスキャンして保存します。必要な時に呼び出してカットできます。 &#038;nbsp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ELGgtNjjxrE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>手で書いたイラストや絵をスキャンして保存します。必要な時に呼び出してカットできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM650W データの図柄をカット</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=847</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 06:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[紙が無駄にならないように自動で配置を行ってカットします。違った模様や大きさの異なる図柄も自動で配置してくれます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LeaHpmyd7Ks" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>紙が無駄にならないように自動で配置を行ってカットします。違った模様や大きさの異なる図柄も自動で配置してくれます。</p>
<p>今回のパターンは約90秒で8枚カットしました。人でが足り無い、時間が無い時は強い味方ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM650W 15個のｲﾗｽﾄを2分でｶｯﾄ</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=859</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=859#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; プリントされたイラストを2分以内でカットします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MjqWxB0ufSg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>プリントされたイラストを2分以内でカットします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
