<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社エートック &#187; お客様の声</title>
	<atom:link href="http://www.atok.ne.jp/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atok.ne.jp</link>
	<description>brothrスキャンカットの基本から応用まで動画で教えます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 05:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>SDX1200 フェルトをカットする</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=926</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=926#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Egi4k7GmP2M" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDX1200 スポンジをカットします</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=923</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 02:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[イチオシ情報！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ztp98a6WT3U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM650W データの図柄をカット</title>
		<link>http://www.atok.ne.jp/?p=847</link>
		<comments>http://www.atok.ne.jp/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 06:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atok</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめ情報]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atok.ne.jp/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[紙が無駄にならないように自動で配置を行ってカットします。違った模様や大きさの異なる図柄も自動で配置してくれます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LeaHpmyd7Ks" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>紙が無駄にならないように自動で配置を行ってカットします。違った模様や大きさの異なる図柄も自動で配置してくれます。</p>
<p>今回のパターンは約90秒で8枚カットしました。人でが足り無い、時間が無い時は強い味方ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atok.ne.jp/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
